DOLAR 32,2014 -0.01%
EURO 35,0171 0.01%
ALTIN 2.501,230,03
BITCOIN 2157904-0,34%
Antalya
26°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.774 s Değişim: 1.22% 129,93 Adet:   2.945 Mio.Lot Hacim:   107.494 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 209,70 0,72 17:23:05
  • AGROT 30,68 -0,71 17:23:20
  • AHGAZ 15,45 0,46 17:23:10
  • AKBNK 64,60 2,70 17:23:24
  • AKCNS 153,00 1,12 17:23:25
  • AKFGY 2,53 4,55 17:23:01
  • AKFYE 27,36 -3,32 17:23:18
  • AKSA 126,30 -0,79 17:23:21
  • AKSEN 46,44 4,27 17:23:23
  • ALARK 121,10 3,33 17:23:16
  • ALBRK 5,57 5,09 17:23:21
  • ALFAS 87,45 -1,63 17:23:23
  • ANSGR 107,20 -0,56 17:23:05
  • ARCLK 190,90 1,33 17:23:17
  • ASELS 62,55 1,79 17:23:23
  • ASTOR 104,60 -0,38 17:23:23
  • BERA 19,34 2,87 17:23:24
  • BFREN 972,00 -1,92 17:23:12
  • BIENY 41,04 -2,52 17:23:20
  • BIMAS 485,75 -0,21 17:23:23
  • BIOEN 19,54 -3,27 17:23:09
  • BOBET 36,48 0,83 17:23:23
  • BRSAN 556,50 -0,80 17:23:24
  • BRYAT 2.812,50 1,44 17:23:21
  • BTCIM 144,80 3,13 17:23:23
  • CANTE 17,99 0,39 17:23:25
  • CCOLA 760,00 -1,68 17:23:13
  • CIMSA 33,64 1,26 17:23:15
  • CWENE 252,00 -2,61 17:23:21
  • DOAS 301,25 1,86 17:23:22
  • DOHOL 15,37 -1,91 17:23:24
  • ECILC 58,10 1,22 17:23:22
  • ECZYT 270,50 0,19 17:22:57
  • EGEEN 14.025,00 0,14 17:23:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,15 3,27 17:23:24
  • ENERY 185,30 -0,43 17:23:08
  • ENJSA 69,70 2,95 17:23:22
  • ENKAI 38,02 0,32 17:23:18
  • EREGL 48,14 2,73 17:23:25
  • EUPWR 142,10 -1,59 17:23:15
  • EUREN 15,30 1,06 17:23:07
  • FROTO 1.217,00 0,83 17:23:24
  • GARAN 96,25 2,23 17:23:12
  • GESAN 69,60 -1,42 17:23:23
  • GUBRF 170,40 7,58 17:23:23
  • GWIND 28,78 -0,69 17:23:24
  • HALKB 18,98 8,46 17:23:22
  • HEKTS 16,17 3,06 17:23:25
  • IPEKE 40,02 1,37 17:23:12
  • ISCTR 15,13 2,23 17:23:24
  • ISGYO 17,74 -0,84 17:23:15
  • ISMEN 40,74 4,46 17:23:24
  • IZENR 26,66 0,45 17:23:21
  • KAYSE 32,28 -0,37 17:23:22
  • KCAER 56,70 -2,07 17:23:25
  • KCHOL 246,60 0,74 17:23:24
  • KLSER 57,85 0,61 17:23:23
  • KONTR 223,60 0,13 17:23:25
  • KONYA 9.565,00 -1,44 17:22:50
  • KOZAA 50,15 1,93 17:20:58
  • KOZAL 21,68 0,93 17:23:25
  • KRDMD 29,26 2,88 17:22:27
  • MAVI 98,85 0,10 17:23:25
  • MGROS 504,00 -0,30 17:22:50
  • MIATK 58,50 -2,26 17:23:25
  • ODAS 9,85 3,14 17:23:22
  • OTKAR 578,50 2,03 17:23:22
  • OYAKC 65,60 2,58 17:23:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,14 1,83 17:23:25
  • PGSUS 217,30 2,50 17:23:22
  • QUAGR 4,09 -0,24 17:23:19
  • REEDR 43,46 0,88 17:23:25
  • SAHOL 104,00 1,66 17:23:24
  • SASA 49,90 1,42 17:23:25
  • SAYAS 72,95 -1,15 17:23:06
  • SDTTR 309,50 -1,35 17:23:10
  • SISE 54,10 1,60 17:23:24
  • SKBNK 5,27 4,15 17:23:25
  • SMRTG 55,15 -1,34 17:22:23
  • SOKM 67,80 1,35 17:23:13
  • TABGD 174,70 0,23 17:23:08
  • TAVHL 238,50 0,59 17:23:22
  • TCELL 87,45 0,06 17:23:24
  • THYAO 324,75 0,39 17:23:23
  • TKFEN 56,40 0,45 17:22:50
  • TOASO 296,00 -1,33 17:23:24
  • TSKB 10,96 2,14 17:23:25
  • TTKOM 43,66 0,65 17:23:25
  • TTRAK 1.051,00 1,06 17:23:06
  • TUKAS 8,02 0,63 17:23:21
  • TUPRS 193,20 2,17 17:23:24
  • TURSG 75,95 0,26 17:23:07
  • ULKER 137,30 1,33 17:23:18
  • VAKBN 22,48 5,05 17:23:22
  • VESBE 23,12 1,23 17:23:19
  • VESTL 99,95 2,46 17:22:47
  • YEOTK 198,80 -1,29 17:23:19
  • YKBNK 34,58 2,01 17:23:24
  • YYLGD 13,56 2,81 17:23:24
  • ZOREN 6,28 3,12 17:23:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.