DOLAR 32,2080 0.01%
EURO 35,0152 -0.01%
ALTIN 2.506,320,24
BITCOIN 21690840,63%
Antalya
24°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2169084 19700971 % 0.62755 15:52
  • Ethereum 100291 120126553.22828 % 1.12814 15:51
  • Tether 32.22 111434916579.79 % -0.08739 15:50
  • BNB 18555.83 153856150 % -0.2958 15:52
  • Solana 5741.46 448991010.15946 % 5.96425 15:52
  • Lido Staked Ether 100258 9308810.565971 % 1.15136 15:52
  • XRP 16.62 55288951055 % 0.60642 15:51
  • Toncoin 210.56 3474512759.865 % 2.46519 15:52
  • Dogecoin 4.91 144368846383.7 % 1.30008 15:51
  • Cardano 15.06 35357160761.538 % -0.6406 15:52
  • Shiba Inu 0.00077773 5.8926299999624E+14 % 0.00935 15:52
  • Avalanche 1175.46 382885757.89669 % 1.46719 15:52
  • TRON 3.93 87436493005.558 % 0.7506 15:52
  • Wrapped Bitcoin 2168499 155304.86474143 % 0.59819 15:52
  • Chainlink 530.21 587099971.30834 % -2.91139 15:52
  • Polkadot 226.69 1366182582.5437 % 0.13522 15:52
  • Bitcoin Cash 15646.54 19708281.146651 % -0.52017 15:52
  • NEAR Protocol 257.15 1077736664.9856 % 1.89018 15:51
  • Polygon 22.2 9282943566.204 % -0.05786 15:52
  • Litecoin 2695.11 74551601.983471 % 0.96227 15:52
  • Internet Computer 409.28 464081590.90717 % -0.92092 15:52
  • Uniswap 248.3 753766667 % -0.02441 15:51
  • Fetch.ai 73.39 2521012371 % 2.87833 15:51
  • LEO Token 190.6 926397767.9 % 0.41542 15:52
  • Dai 32.2 5406985163.8891 % -0.07826 15:50
  • Ethereum Classic 904.46 147146711.78208 % 1.49904 15:52
  • Render 338.42 388643223.53646 % 2.04576 15:52
  • Hedera 3.62 35748758735.546 % 0.00072 15:52
  • Pepe 0.00030328 4.2069E+14 % 3.55748 15:52
  • Wrapped eETH 104113 1138269.3395083 % 1.28256 15:51
  • Aptos 271.39 434905236.76158 % 2.19874 15:52
  • First Digital USD 32.16 3537023611.78 % -0.17569 15:52
  • Immutable 74.72 1482345419.3898 % 1.70106 15:52
  • Cronos 3.95 26744119088.818 % -0.01319 15:52
  • Cosmos Hub 267.54 390688369.81327 % -0.48438 15:52
  • Arweave 1555.35 65454185.538151 % 4.28787 15:52
  • Mantle 30.68 3264441707.8368 % -0.10093 15:52
  • Filecoin 180.07 553719320 % -1.09077 15:52
  • Stellar 3.44 28960132064.255 % 0.51063 15:52
  • Renzo Restaked ETH 99019 996928.06059932 % 1.79084 15:52
  • The Graph 10.29 9508538150.2831 % 5.63089 15:52
  • OKB 1585.12 60000000 % -0.18736 15:52
  • Stacks 64.97 1460593644.8766 % 1.53635 15:52
  • Kaspa 3.97 23652257643.189 % 0.0287 15:52
  • Optimism 81.86 1086889963 % 2.48536 15:52
  • dogwifhat 86.79 998926392 % 8.16736 15:52
  • Fantom 30.59 2803634835.5266 % 10.62344 15:52
  • Sui 36.07 2339196965.7339 % 8.69967 15:52
  • Arbitrum 31.64 2653939384 % -0.51325 15:52
  • Maker 89692 927624.50204408 % 0.76848 15:52
  • Bittensor 12053.41 6799236 % 0.71372 15:52
  • Injective 864.12 94152222.33 % 9.72766 15:52
  • VeChain 1.11 72714516834 % 0.25592 15:52
  • Ethena USDe 32.26 2464138356.4129 % -0.03202 15:51
  • Monero 4367.73 18147820.376415 % -0.43117 15:52
  • Theta Network 76.42 1000000000 % 10.18914 15:52
  • THORChain 224 334438867 % 3.82393 15:52
  • FLOKI 0.00636874 9709935615633 % 0.67748 15:52
  • Rocket Pool ETH 110965 509475.7582991 % 1.21166 15:51
  • Bonk 0.00082179 66295523592415 % -3.14762 15:51
  • Jupiter 39.27 1350000000 % 3.68 15:52
  • Celestia 282.36 182249007.20191 % -3.06388 15:52
  • Core 57.22 888784691.08129 % -1.88525 15:52
  • GALA 1.42 35635148590.548 % 0.57828 15:52
  • Sei 17.15 2925000000 % 1.51986 15:52
  • Lido DAO 55.97 892321220.84196 % -0.45317 15:52
  • Bitget Token 35.15 1400001000 % 0.15717 15:51
  • Mantle Staked Ether 103620 461182.58669684 % 1.20221 15:52
  • Algorand 5.71 8160215806.0271 % 0.17052 15:52
  • WhiteBIT Coin 317.03 144118517.10815 % -0.33799 15:52
  • Quant 3087.06 14544176.164091 % 0.48958 15:52
  • Ondo 30.1 1443764727.5882 % 2.26145 15:52
  • Flow 28.46 1499068195 % -0.22474 15:52
  • Beam 0.85167 49466004168 % 5.66804 15:52
  • Akash Network 179.06 234090486.76775 % -0.51262 15:51
  • Bitcoin SV 2119.88 19704040.625 % -0.25169 15:52
  • Aave 2797.65 14815610.168792 % 0.91255 15:52
  • SingularityNET 30.93 1282250452.1534 % 3.7228 15:52
  • BitTorrent 3.823E-5 9.68246428571E+14 % -0.1823 15:52
  • Flare 0.880624 40661684958.973 % -1.61546 15:52
  • dYdX 62.92 558480505 % -0.99691 15:51
  • Cheelee 618.56 56787759.495195 % 1.29444 15:51
  • Marinade Staked SOL 6822.17 5088179 % 6.33473 15:52
  • Ethena 23.44 1478639274.28 % 1.48482 15:52
  • Chiliz 3.84 8888888888 % 2.96202 15:52
  • Zebec Protocol 0.66821 50883649370 % -3.33372 15:52
  • NEO 481.04 70530000 % -0.939 15:52
  • Axie Infinity 232.19 144808849.56012 % 0.32198 15:52
  • Gate 255.82 130359277.55887 % 0.97377 15:51
  • MultiversX 1236.4 26958984 % -0.64348 15:52
  • Worldcoin 154.72 214417055.80579 % 0.39499 15:52
  • Tokenize Xchange 414.01 79995999.945184 % -0.61462 15:52
  • The Sandbox 13.99 2265731926.2233 % 0.2357 15:52
  • Wormhole 17.48 1800000000 % 0.50674 15:52
  • JasmyCoin 0.647792 48419999999.306 % 0.29839 15:52
  • eCash 0.00158676 19704454673092 % -3.3696 15:52
  • Safe 71.16 427000000 % 0.51961 15:52
  • KuCoin 310.48 95820962.288561 % -1.07046 15:52
  • EOS 25.61 1151045692.5267 % 0.39118 15:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.